网站名称 | 承德市人民政府 | ||
全球十大网赌正规平台网址 | |||
主办单位 | 承德市人民政府 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 1308000009 | ||
ICP备案号 | 冀ICP备13014508 | 公安机关备案号 | 13080202000 261 |
独立用户访问总量(单位:个) | 46468 | ||
网站总访问量(单位:次) | 1533296 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 40827 | |
概况类信息更新量 | 497 | ||
政务动态信息更新量 | 40171 | ||
信息公开目录信息更新量 | 159 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 20 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 13 |
解读材料数量(单位:条) | 13 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 411 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 411 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 323244 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 709 | ||
办结留言数量(单位:条) | 709 | |||
平均办理时间(单位:天) | 3 | |||
公开答复数量(单位:条) | 172 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | ||
收到意见数量(单位:条) | 45 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 是 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | ||
发现问题数量(单位:个) | 3 | |||
问题整改数量(单位:个) | 3 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 否 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
微 博 | 名称 | 承德市人民政府 | ||
信息发布量 (单位:条) | 13 | |||
关注量 | 11 | |||
微 信 | 名称 | 承德市人民政府 | ||
信息发布量 (单位:条) | 150 | |||
订阅数 | 7049 | |||
其 他 | 无 | |||
创新发展 |
备注:
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。