索??引??号: 13531/2024-28593 | 主题分类: 应急管理 | 发布机构: 市应急管理局 |
文件编号: | 有??效??性: 有效 |
序 | 执法检查单位 | 检查时间 | 执法信息来源 | 检查企业名称 | 企业地址 | 执法人员 | 问题隐患情况 | 整改期限 | 复查情况 | 立案处罚情况 | 企业主要负责人姓名及联系电话 | 备注 | ||||
数量 | 内容 | 复查时间 | 整改隐患数量 | 是否通过复查 | 是否立案 | 处罚情况 | ||||||||||
1 | 非煤科 | 2024-7-24 | 执法计划 | 平泉市有成矿业有限公司 | 平泉市王土房乡 | 龚健、徐博 | 4 | 检查发现:1.未提供现状坝体稳定性分析报告。2.部分监测项目未设置预警值,已设计的预警值与设计不符。3.应急救援物资清单未及时更新,应急救援物品不全。尾矿库坝肩排水沟有杂物。 | 2024-7-28 | 2024-8-1 | 4 | 是 | 否 | 无 | 王永强,电话: | |
2 | 非煤科 | 2024-7-25 | 执法计划 | 承德县金盈矿业有限公司 | 承德县高寺台镇营房村 | 龚健、徐博 | 2 | 检查发现:1.504平台排水沟局部破损。2.3#排水井缺少水位标尺、视频监控等措施 | 2024-7-31 | 2024-8-2 | 2 | 是 | 否 | 无 | 刘步飞,电话: | |
3 | 非煤科 | 2024-7-25 | 执法计划 | 承德市双滦建龙矿业有限公司 | 双滦区大庙镇陈营子村 | 龚健、徐博 | 5 | 检查发现:1.排洪斜槽附近无小心坠落警示标志。2.应急物资库内配备物资不全。3.坝肩排水沟存在杂物。4.个别监控视频点位离线。5.毯面局部存在小部分冲沟。 | 2024-7-29 | 2024-8-2 | 5 | 是 | 否 | 无 | 康久平,电话: | |
4 | 非煤科 | 2024-7-26 | 执法计划 | 河北钢铁集团矿业有限公司承德柏泉铁矿 | 平泉市平泉镇二道河子村 | 龚健、徐博 | 3 | 检查发现:1.尾矿库初期坝下排水沟淤堵。2.尾矿库子坝上放矿主管、支管阀门法兰螺栓未上全。3.放矿不均匀,有冲沟现象 | 2024-7-28 | 2024-8-1 | 3 | 是 | 否 | 无 | 韩明,电话: | |
5 | 非煤科 | 2024-7-27 | 执法计划 | 平泉市乾源矿业有限责任公司 | 平泉市卧龙镇安杖子村 | 龚健、徐博 | 0 | 检查时,发现该企业尾矿库已停产,未发现问题隐患 | 0 | 是 | 否 | 无 | 康东升,电话: | |||
6 | 非煤科 | 2024-7-27 | 执法计划 | 平泉市宝利矿业有限公司 | 平泉市卧龙镇安杖子村 | 龚健、徐博 | 0 | 检查时,发现该企业尾矿库已停产,未发现问题隐患 | 0 | 是 | 否 | 无 | 康东升,电话: | |||
7 | 非煤科 | 2024-7-29 | 执法计划 | 滦平县骥腾矿业集团有限公司 | 滦平县红旗镇塔子沟村 | 龚健、徐博 | 4 | 检查发现:1.现状图缺少雨量在线监测标注,支沟放矿管未标注到位。2.剖面图未标注平台宽度。3.东沟进水口在线水位检测安装位置不对,探头找不到水面。4.西沟监控看不到水位标尺。 | 2024-7-31 | 2024-8-6 | 4 | 是 | 否 | 无 | 丁国辉,电话: | |
8 | 非煤科 | 2024-7-29 | 执法计划 | 承德宝通矿业有限公司 | 滦平县小营乡哈叭沁村 | 龚健、徐博 | 3 | 检查发现:1.复核排洪系统检测报告中缺少钢筋间距检测内容。2.2024年坝体稳定性分析报告缺少调洪演算内容。3.重大事故隐患排查报告描述不清或存在歧义。 | 2024-8-5 | 2024-8-6 | 3 | 是 | 否 | 无 | 周振华,电话: | |
9 | 非煤科 | 2024-7-26 | 执法计划 | 平泉小寺沟矿业有限公司 | 平泉市南五十家子镇南山村 | 龚健、徐博 | 2 | 检查发现:1.尾矿库滩面局部放矿不均。2.尾矿库1#排水井无照明设施 | 2024-7-30 | 2024-8-1 | 2 | 是 | 否 | 无 | 孙帅,电话: | |
10 | 非煤科 | 2024-7-28 | 执法计划 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 宽城满族自治县龙须门镇 | 龚健、徐博 | 5 | 检查发现:1.应急器械库旁变压器未设置防护围栏及警示标识。2.尾矿库巡检记录、交接班记录填写不规范。3.水位标尺延伸测量高程低于设计洪水位521水平,未设置警戒水位标识。4.尾矿库坝肩坝面排水沟内有杂草等杂物。5.个别视频监控点位掉线 | 2024-7-30 | 2024-8-5 | 5 | 是 | 否 | 无 | 段玉良,电话:13833410888 | |
11 | 非煤科 | 2024-7-28 | 执法计划 | 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 | 宽城满族蒙古族自治县碾子峪乡 | 龚健、徐博 | 0 | 检查时,发现该企业尾矿库已停产,未发现问题隐患 | 0 | 是 | 否 | 无 | 张春雨,电话: | |||
12 | 非煤科 | 2024-7-30 | 执法计划 | 承德承钢黑山矿业有限公司 | 承德县高寺台镇 | 龚健、徐博 | 0 | 检查时,发现该企业尾矿库已停产,未发现问题隐患 | 0 | 是 | 否 | 无 | 韩明,电话: | |||
13 | 非煤科 | 2024-7-30 | 执法计划 | 承德承钢黑山矿业有限公司 | 承德县高寺台镇 | 龚健、徐博 | 5 | 检查发现:1.尾矿库干滩标志旗不全。2.尾矿库滩面不平整。3.排水井水位观测标尺牌松动,风化严重显示不清。4.尾矿库坝肩排水沟内有杂物。5.个别视频监控点位掉线 | 2024-7-31 | 2024-8-7 | 5 | 是 | 否 | 无 | 韩明,电话: | |
14 | 非煤科 | 2024-9-24 | 双随机抽查 | 丰宁龙翔矿业有限责任公司 | 丰宁县草原乡东卧铺村 | 龚健 、王士学 | 0 | 2024年9月24日,市应急管理局行政执法人员龚健 、王士学与市水务局行政执法人员刘玉铭、 张子辉对丰宁龙翔矿业有限责任公司西营子萤石矿现场进行安全检查时,现场无作业行为,从2015年至今一直处于停产停建状态。 | 辛积刚 ,电话:15128575088 | |||||||
15 | 非煤科 | 2024-9-25 | 双随机抽查 | 丰宁得利矿业有限公司 | 丰宁县南关乡古房村 | 张玉坤 、徐博 | 0 | 2024年9月25日,市应急管理局行政执法人员张玉坤、徐博对市生态环境局行政执法人员王洪涛、刘文博对丰宁得利矿业有限公司进行现场安全检查时,现场无作业行为,从2018年至今一直处于停产停建状态。 | 田金国 ,电话:13931421707 | |||||||
16 | 非煤科 | 2024-9-25 | 双随机抽查 | 丰宁鑫盛矿业有限公司 | 丰宁县风山镇八郎沟村 | 龚健 、王士学 | 0 | 2024年9月25日,市应急管理局行政执法人员龚健 、王士学与对丰宁鑫盛矿业有限公司现场进行安全检查时,现场无作业行为,2010年至今一直处于长期停产状态。 | 李凯东,电话: 13785440389 | |||||||
17 | 非煤科 | 2024-9-23 | 执法计划 | 宽城铧尖金矿有限公司 | 宽城县铧尖乡铧尖村 | 李彦、郝立民 | 2 | 检查发现:1.公司中控室“六大系统”故障和检修记录表存在选矿厂天车、皮带等不相关内容。2.牛心山矿段坑口已上锁、但未锁闭 | 2024-9-26 | 2024-9-26 | 2 | 是 | 否 | 无 | 刘保仲,电话: | |
18 | 非煤科 | 2024-9-24 | 执法计划 | 承德承钢黑山矿业有限公司 | 承德县高寺台镇纪营村 | 李彦、郝立民 | 2 | 检查发现:1.556m水平采场暂不作业进路,采用警戒带和安全警示牌代替临时栅栏,其可靠性较低。2.556m水平27和35号进路照明不足(其中一盏灯不亮) | 2024-9-27 | 2024-9-29 | 2 | 是 | 否 | 无 | 韩明,电话: | |
19 | 非煤科 | 2024-9-25 | 执法计划 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 承德县甲山镇付台子村 | 李彦、郝立民 | 2 | 检查发现:1.实测边坡剖面图中应附2023年最新设计提供的边坡剖面图作为参照。2.采场464m至467m边坡局部存在浮石 | 2024-9-29 | 2024-9-29 | 2 | 是 | 否 | 无 | 吴大勇,电话: |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。